PDA_CPIN #19342
Aquisição de material de consumo para o desenvolvimento das ações da COPIT-CPIN
| Situação: | Concluída | Início: | 04/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 01/02/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Material de Consumo | ||
| Ação: | PDA2016 CPIN | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CPIN 2014-2018: | 1.21. Propiciar a manutenção das atividades do Campus; | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 3529.96 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339030-MATERIAL DE CONSUMO |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Contigenciamento do orçamento ou problemas com fornecedor dos produtos |
| Meta : | Reduzir em 50% a evasão de participantes nos Programas de Pesquisa | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Quantidade de material adquirido | Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.06 Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa cientifica e tecnológica. | Tratamento do Risco: | buscar novas fontes de recursos |
| Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 6. Identificar e atender as necessidades e expectativas da comunidade local e regional para ações de ensino, pesquisa e extensão | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Aquisição de equipamentos tecnológicos (netbook, tablet e smartphone) para premiação dos melhores bolsistas do Programa de Bolsas de Iniciação Científica;
Equipar a Coordenação de Pesquisa com materiais que viabilizem confecção de material para divulgação dos projetos desenvolvidos no Campus
Histórico
#1
Atualizado por ANA CAROLINA SOUZA SAMPAIO NAKAUTH há mais de 10 anos
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_CPIN
- Obj. PDI CPIN 2014-2018 ajustado para 6. Identificar e atender as necessidades e expectativas da comunidade local e regional para ações de ensino, pesquisa e extensão
- Ações PDI CPIN 2014-2018 ajustado para 1.21. Propiciar a manutenção das atividades do Campus;
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#3
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há mais de 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
Demanda executada parcialmente, conforme NE's 2016NE800129 e 2016NE800130.
#4
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Valor Unitario alterado de 6921.69 para 3529.96