PDA_CPIN #19349
Materiais de consumo para atender as demandas da CFGC
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 01/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Material de Consumo | ||
| Ação: | PDA2016 CPIN | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CPIN 2014-2018: | 1.16. Promover a construção de processos pedagógicos inovadores e importantes para uma educação voltada para a realidade dos sujeitos do campo; | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 20765.08 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339030-MATERIAL DE CONSUMO |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | corte orçamentário |
| Meta : | melhorar a qualidade do ensino | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.06 Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa cientifica e tecnológica. | Tratamento do Risco: | aguardando aprovação do orçamento |
| Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 4. Contribuir para o desenvolvimento sócio-cultural, econômico, ambiental, ético e do senso crítico, promovendo à melhoria da qualidade de vida e integração social | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#2
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há mais de 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Parcialmente atendida
- % Terminado alterado de 0 para 50
Demanda parcialmente executada conforme NEs 2016NE800141, 800115 e 800112.
NOTA DE EMPENHO Nº 2016NE000084 - VALOR R$ 2.800,00