PDA_CPIN #19351
Adicionado por Arqleydsson Lima Pinheiro mais de 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Não atendida | Início: | 01/01/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Campus Parintins | | |
|---|
| Categoria: | Material Permanente | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CPIN | | |
| Iniciativa: | Específica |
Ações PDI CPIN 2014-2018: | 1.16. Promover a construção de processos pedagógicos inovadores e importantes para uma educação voltada para a realidade dos sujeitos do campo; |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 1050.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 449052-Material Permanente |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | contingenciamento do orçamento |
| Meta : | capacitação de 35 alunos por semestre |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. |
Tratamento do Risco: | Buscar outras fontes de recurso |
| Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 4. Contribuir para o desenvolvimento sócio-cultural, econômico, ambiental, ético e do senso crítico, promovendo à melhoria da qualidade de vida e integração social |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão para 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes.
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#3
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Não atendida
Exportar para Atom
PDF