PDA_CPIN #19360
Aquisição de material permanente para o CRA - Scanner colorido duplex com alimentador de folhas, capacidade para 75 folhas, digitalizando 50 folhas por minuto, com captação dupla face.
Adicionado por Coordenação Registro Acadêmico mais de 9 anos atrás.
Atualizado mais de 8 anos atrás.
Situação: | Concluída | Início: | 14/12/2015 |
---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 01/02/2016 |
---|
Encaminhado para: | Campus Parintins | | |
---|
Categoria: | Material Permanente | | |
---|
Ação: | PDA2016 CPIN | | |
Iniciativa: | Específica |
Ações PDI CPIN 2014-2018: | 1.19. Expandir a infraestrutura para atender a implementação de atividades institucionais; |
Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 2654.99 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 449052-Material Permanente |
Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Redução orçamentária |
Meta : | Digitalizar todo o arquivo do CRA |
Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | |
Probabilidade: | 3 |
Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL |
Resposta do Risco: | Tolerado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 2.05 Racionalização de processos administrativos com o alinhamento das políticas, programas, projetos e ações do Plano de Desenvolvimento Anual Institucional e Tecnologia da Informação. |
Tratamento do Risco: | Exexutar com celeridade |
Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 6. Identificar e atender as necessidades e expectativas da comunidade local e regional para ações de ensino, pesquisa e extensão |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.05 Racionalização de processos administrativos com o alinhamento das para 2.05 Racionalização de processos administrativos com o alinhamento das políticas, programas, projetos e ações do Plano de Desenvolvimento Anual Institucional e Tecnologia da Informação.
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#3
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há mais de 8 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
Exportar para Atom
PDF