PDA_CPIN #19362
Aquisição de material permanente para atender as demandas da Coordenação de Assistência ao Educando do Campus Parintins.
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 14/12/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 20/02/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Material Permanente | ||
| Ação: | PDA2016 CPIN | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CPIN 2014-2018: | 1.19. Expandir a infraestrutura para atender a implementação de atividades institucionais; | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 4983.15 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 449052-Material Permanente |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | NÃO REPASSE DO ORÇAMENTO |
| Meta : | Otimizar os serviços de assistência ao educando. | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. | Tratamento do Risco: | buscar outras fontes de recurso. |
| Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 5. Trabalhar as políticas de assistência estudantil que garantam a permanência do aluno na Instituição | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Serviço de Saúde: 3124.46 (três mil cento e vinte e quatro reais e quarente e seis centavos).
Coordenação de Assistência ao Educando: 1858.69 (um mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos).
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#2
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Parcialmente atendida
- % Terminado alterado de 0 para 50