PDA_CPIN #19364
Aquisição de Material Permanente da CCTAGRO
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 02/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 27/02/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Material Permanente | ||
| Ação: | PDA2016 CPIN | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CPIN 2014-2018: | 1.2. Fomentar cursos nas mais diferentes modalidades e níveis de ensino no Campus respeitando as especificidades locais e a identidade do Campus; | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 14949.46 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 449052-Material Permanente |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Não repasse do orçamento |
| Meta : | Comprar equipamentos para o curso de Agropecuária | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. | Tratamento do Risco: | Encaminhamento do Termo de Referência em tempo hábil para aquisição. |
| Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 1. Contribuir para a consolidação do IFAM no interior do Amazonas | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Adquirir material permanente para suporte as atividades práticas do curso de Agropecuária.
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão para 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes.
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#3
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Parcialmente atendida
- % Terminado alterado de 0 para 50