PDA_CPIN #19372
Aquisição de material de consumo para o desenvolvimento de atividades teórico-práticas no Laboratório de Ecologia Pesqueira
| Situação: | Não atendida | Início: | 04/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 01/02/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Material de Consumo | ||
| Ação: | PDA2016 CPIN | ||
| Iniciativa: | Específica | Ações PDI CPIN 2014-2018: | 1.1. Implantar programa de melhoria da qualidade do ensino a partir de indicadores empregados para avaliar o ensino profissional técnico de nível médio e o ensino superior; |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 4153.07 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339030-MATERIAL DE CONSUMO |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Restrição orçamentária |
| Meta : | Realizar no mínimo 03 aulas práticas por semestre letivo; Reparar no mínimo 02 equipamentos e Adequar pelo menos 50% do espaço físico (elétrica e hidráulica) | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Quantidade de material adquirido; Nº de equipamentos reparados; Quantidade de adequações feitas na instalação física | Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM. | Tratamento do Risco: | buscar novas fontes de recursos |
| Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 1. Contribuir para a consolidação do IFAM no interior do Amazonas | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Material de consumo para aulas práticas em Ecologia pesqueira, aquicultura e tecnologia do pescado
Serviços de terceiros (pessoa física e jurídica) para manutenção de equipamentos e adequação de infraestrutura física do laboratório
Histórico
#1
Atualizado por ANA CAROLINA SOUZA SAMPAIO NAKAUTH há mais de 10 anos
- Valor Unitario alterado de 9500.00 para 2989.89
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no para 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM.
#3
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há aproximadamente 10 anos
- Valor Unitario alterado de 2989.89 para 4153.07
#4
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#5
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Não atendida