PDA_CPIN #19374
Participação em diversas modalidades de jogos
Adicionado por Arleide Maia mais de 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 14/12/2015 |
|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Campus Parintins | | |
|---|
| Categoria: | Material de Consumo | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CPIN | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CPIN 2014-2018: | 1.16. Promover a construção de processos pedagógicos inovadores e importantes para uma educação voltada para a realidade dos sujeitos do campo; |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | Projeto Extra-orçamentário |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | corte orçamentário |
| Meta : | Participar dos jogos locais, estaduais e nacionais |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional. |
Tratamento do Risco: | inviabilidade por corte |
| Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 1. Contribuir para a consolidação do IFAM no interior do Amazonas |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Valor Unitario alterado de 84900.00 para 0.00
Exportar para Atom
PDF