PDA_CPIN #19384
Visita Técnica
| Situação: | Atendida | Início: | 01/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Ensino | ||
| Ação: | PDA2016 CPIN | ||
| Iniciativa: | Específica | Ações PDI CPIN 2014-2018: | 1.16. Promover a construção de processos pedagógicos inovadores e importantes para uma educação voltada para a realidade dos sujeitos do campo; |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 44000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | Projeto Extra-orçamentário |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | contingenciamento do orçamento |
| Meta : | capacitação de 35 alunos para uso de equipamentos por semestre | Impacto da ameaça: | 1 |
| Indicador: | Probabilidade: | 1 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional. | Tratamento do Risco: | Buscar outras fontes de recurso |
| Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 6. Identificar e atender as necessidades e expectativas da comunidade local e regional para ações de ensino, pesquisa e extensão | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Visita Técnica a cidade de Manaus, duas visita sendo uma por semestre
Histórico
#1
Atualizado por Arqleydsson Lima Pinheiro há mais de 10 anos
- Prioridade alterado de Baixa para Normal
#2
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há mais de 10 anos
- Ação alterado de PDA2015 CPIN para PDA2016 CPIN
#3
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Atendida
- % Terminado alterado de 0 para 100
Demanda atendida pela Reitoria, e o campus local completou a ação por meio da Nota de Empenho nº 2016NE000051-
Valor - R$ 1.120,00