PDA_CPIN #19393
Materiais de Consumo para atendimento aos projetos de extensão
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 05/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Material de Consumo | ||
| Ação: | PDA2016 CPIN | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CPIN 2014-2018: | 2.3 Trabalhar a proposição de alternativas necessárias ao aperfeiçoamento contínuo dos serviços educacionais, dos projetos, planos e programas; | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 6921.69 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339030-MATERIAL DE CONSUMO |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Falta de Orçamento |
| Meta : | Melhoria na execução dos projetos de extensão | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.07 Ampliar e consolidar os programas, projetos e atividades de extensão e apoio à inserção profissional dos estudantes. | Tratamento do Risco: | Aguardar aprovação do orçamento |
| Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 8. Criar mecanismos que viabilizem ações de integração e cooperação com a comunidade | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Recurso destinado para compra de material de consumo para atendimento aos projetos, ações e programas de extensão cadastrados nca Coordenação de Extensão e homologados pela Direção Geral e Comitê de Extensão
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.07 Ampliar e consolidar os programas, projetos e atividades de extensão e para 4.07 Ampliar e consolidar os programas, projetos e atividades de extensão e apoio à inserção profissional dos estudantes.
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#3
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Parcialmente atendida
- % Terminado alterado de 0 para 50