PDA_CPIN #19396
Aquisição de Ultrabook para atendimento da Coordenação de Extensão
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 05/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Material Permanente | ||
| Ação: | PDA2016 CPIN | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CPIN 2014-2018: | 5.3. Construir modelo de monitoria para atender as especificidades acadêmicas do Campus; | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 4983.15 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 449052-Material Permanente |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Falta de Orçamento |
| Meta : | Aquisição do material | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.07 Ampliar e consolidar os programas, projetos e atividades de extensão e apoio à inserção profissional dos estudantes. | Tratamento do Risco: | Aguardar aprovação do orçamento |
| Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 6. Identificar e atender as necessidades e expectativas da comunidade local e regional para ações de ensino, pesquisa e extensão | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Aquisição de Ultrabook 2 em 1 (Ultrabook e tablet) para atendimento das atividades internas e externas da Coordenação de Extensão
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.07 Ampliar e consolidar os programas, projetos e atividades de extensão e para 4.07 Ampliar e consolidar os programas, projetos e atividades de extensão e apoio à inserção profissional dos estudantes.
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#3
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Parcialmente atendida
- % Terminado alterado de 0 para 50