PDA_CPIN #19401
Visitas tecnicas para o curso de administração
| Situação: | Concluída | Início: | 02/05/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Ensino | ||
| Ação: | PDA2016 CPIN | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CPIN 2014-2018: | 10.2. Realização de Visitas Técnicas aos alunos dos Cursos de nível Técnico Integrado e Subsequente; | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 110400.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | Projeto Extra-orçamentário |
| Status no PDA: | Não Planejada | Ameaça à execução: | Falta de recursos para a realizção das visitas |
| Meta : | Levar 3 turmas de Administração para realizarem visita tecnica ao Polo Industrial de Manaus | Impacto da ameaça: | 1 |
| Indicador: | Probabilidade: | 1 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. | Tratamento do Risco: | Mudar a data das visitas |
| Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 8. Criar mecanismos que viabilizem ações de integração e cooperação com a comunidade | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Proporcionar visitas técnicas para os alunos do curso de Administração no ano de 2016
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão para 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes.
#2
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100