PDA_CCO #19433
Aquisição de Combustíveis e lubrificantes para Frota Oficial e Gerador Elétrico, e Gás de Cozinha .
Adicionado por Gleison Medins de Menezes mais de 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 04/01/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | Campus Coari | | |
|---|
| Categoria: | Material de Consumo | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CCO | | |
| Iniciativa: | Independente |
Ações PDI CCO 2014-2018: | 7.9 Monitorar para que atividades institucionais e operacionais do Ifam campus Coari sejam mantidas em pleno funcionamento. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 51638.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Descumprimento do Contrato pela parte contratada |
| Meta : | Manter o Funcionamento da Frota de Veículos Oficiais do Ifam Campus Coari no exercício de 2016. |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | . |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. |
Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI CCO 2014-2018: | 7. Aprimorar a organização gerencial e administrativa |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.
#2
Atualizado por Gleison Medins de Menezes há quase 10 anos
- Título alterado de Aquisição de Combustível para Frota Oficial para Aquisição de Combustíveis e lubrificantes para Frota Oficial e Gerador Elétrico, e Gás de Cozinha .
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
#3
Atualizado por Gleison Medins de Menezes há mais de 9 anos
- Valor Unitario alterado de 100000.00 para 51638.00
Exportar para Atom
PDF