PDA_PPGI #19434
Capacitação do quadro de servidores da PPGI
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 01/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Ameaças - Limi de rec financ | ||
| Ação: | PDA2016 PPGI | ||
| Iniciativa: | Independente | Ações PDI PPGI 2014-2018: | 5.4. Buscar parcerias com Instituições de excelência para capacitação do |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão |
| Valor Unitario : | 10000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Disponibilidade orçamentária. |
| Meta : | Capacitar, no mínimo, 3 servidores. | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais. | Tratamento do Risco: | Planejamento financeiro. |
| Obj. PDI PPGI 2014-2018: | 5. Capacitar gerencialmente o quadro docente e funcional. | Tratamento de fragilidade: | Sim |
Descrição
Valor reservado para atender as necessidades de capacitação dos servidores desta Pró-Reitoria.
Histórico
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e para 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais.
#3
Atualizado por Eduardo Alexandre de Melo Barreto há quase 10 anos
- Categoria alterado de Capacitação para Ameaças - Limi de rec financ
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim
#5
Atualizado por Eduardo Alexandre de Melo Barreto há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#6
Atualizado por Eduardo Alexandre de Melo Barreto há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Parcialmente atendida