PDA_TEFÉ #19448
Implantação de projetos pedagógicos, para redução da evasão e transferências de discentes
| Situação: | Concluída | Início: | 15/12/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Ensino | ||
| Ação: | PDA2016 CTEFÉ | ||
| Iniciativa: | Específica | Ações PDI TEFÉ 2014-2018: | 4.12 Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes. |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-2994 Assistência ao Educando |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Contigenciamento orçamentário |
| Meta : | Ampliar a relação candidatos / vagas | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.03 Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes | Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI TEFÉ 2014-2018: | 4.Estimular a eficiência acadêmica | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
| RESPONSÁVEL: Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão e DG | Indicadores: | Fonte de Verificação: | ||
| Meta: Ampliar a relação candidatos / vagas | ||||
| Ações | Justificativa | Tarefas | Valor Unitário | Valor Total |
| Implantação de projetos pedagógicos, para redução da evasão e transferências de discentes. | Necessário para minimizar o índice de desistência e transferências dos alunos no primeiro ano dos cursos integrados e subsequentes. | Aplicação dos projetos Matemática Zero; Projeto de leitura e literatura; Projeto de monitoria de disciplina; Projeto para incentivar a arte, cultura e esporte; | A definir - recurso da Assist. Estudantil | A definir - recurso da Assist. Estudantil |
Histórico
#1
Atualizado por Junior Mozart Nogueira Gomes há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#2
Atualizado por Jairo Moura há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
Demanda atendida através do Edital 03/2016 - Assistência Estudantil - Projetos Integrais