PDA_CCO #19449
Manutenção e Pequenas Reformas
Adicionado por Gleison Medins de Menezes mais de 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Cancelada | Início: | 04/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | Campus Coari | | |
|---|
| Categoria: | - | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CCO | | |
| Iniciativa: | Independente |
Ações PDI CCO 2014-2018: | 8.5 Realizar reparos e/ou substituição de equipamentos e aquisição de novos materiais ou bens de patrimônio, em virtude de incremento de novas tecnologias ou por motivos de danos que comprometam suas funcionalidades. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 39397.50 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Limitação Orçamentária |
| Meta : | Realizar compras de materiais necessários para realização de serviços de manutenção e reparos no campus. |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | . |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. |
Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI CCO 2014-2018: | 8. Ampliar e modernizar infraestrutura do Ifam campus Coari |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por Gleison Medins de Menezes há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#2
Atualizado por Gleison Medins de Menezes há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Não iniciada
#3
Atualizado por Gleison Medins de Menezes há mais de 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Cancelada
Exportar para Atom
PDF