PDA_TEFÉ #19465
Implantar o Centro de Idiomas no Campus Tefé
Adicionado por Jairo Moura mais de 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Em andamento | Início: | 15/12/2015 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Pró-Reitoria Extensão | | |
|---|
| Categoria: | Extensão | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CTEFÉ | | |
| Iniciativa: | Específica |
Ações PDI TEFÉ 2014-2018: | 4.1 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Contigenciamento orçamentário |
| Meta : | Fomentar ações de internacionalização do IFAM - Campus Tefé |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 4 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM. |
Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI TEFÉ 2014-2018: | 4.Estimular a eficiência acadêmica |
Tratamento de fragilidade: | |
Descrição
| RESPONSÁVEL: Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão e DG |
Indicadores: |
Fonte de Verificação: |
Tipo de despesa: Capital |
| Meta: Fomentar ações de internacionalização do IFAM - Campus Tefé |
| Ações |
Justificativa |
Tarefas |
Valor Unitário |
Valor Total |
Status |
| Implantar o Centro de Idiomas no Campus Tefé |
Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade com cursos de línguas. |
Oferecer cursos FIC de Língua Inglesa e Língua Espanhola; |
R$ 50.000,00 |
R$ 50.000,00 |
|
Histórico
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no para 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM.
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
Exportar para Atom
PDF