PDA_CCO #19490
Serviço Continuado de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas Informatizados: Q-Acadêmico, Biblioteca e Processo Seletivo.
Situação: | Concluída | Início: | 04/01/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Contratação de Serviços | ||
Ação: | PDA2016 CCO | ||
Iniciativa: | Independente | Ações PDI CCO 2014-2018: | 7.9 Monitorar para que atividades institucionais e operacionais do Ifam campus Coari sejam mantidas em pleno funcionamento. |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 11975.37 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Descumprimento do Contrato pela parte contratada |
Meta : | Manter os serviços de manutenção dos sistemas informatizados: Q-Acadêmico, Biblioteca e Processo Seletivo, durante o exercício | Impacto da ameaça: | 4 |
Indicador: | . | Probabilidade: | 2 |
Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tratado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. | Tratamento do Risco: | . |
Obj. PDI CCO 2014-2018: | 7. Aprimorar a organização gerencial e administrativa | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.
#2
Atualizado por Gleison Medins de Menezes há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#3
Atualizado por Gleison Medins de Menezes há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
#4
Atualizado por Gleison Medins de Menezes há quase 9 anos
- Valor Unitario alterado de 15000.00 para 11975.37
Crédito descentralizado para Reitoria para Pagamento a Empresa Responsável pela manutenção do Sistema Q-Acadêimico, tendo em vista q a contratação do serviço pela Reitoria.
#5
Atualizado por Gleison Medins de Menezes há quase 9 anos
Gleison Medins de Menezes escreveu:
Crédito descentralizado para Reitoria para Pagamento a Empresa Responsável pela manutenção do Sistema Q-Acadêimico, tendo em vista a contratação do serviço pela Reitoria.