PDA_PROAD #19492
Organização setorial dos arquivos no âmbito da Reitoria - Capacitação
Adicionado por Luciano da Silva Maia mais de 9 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
Situação: | Atendida | Início: | 30/06/2016 |
---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/12/2016 |
---|
Encaminhado para: | - | | |
---|
Categoria: | - | | |
---|
Ação: | PDA2016 PROAD | | |
Iniciativa: | |
Ações PDI PROAD 2014-2018: | 1.1. Implantar programas de ambientação de servidores. Buscar melhorias. |
Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Execução de despesas não previstas |
Meta : | Programação para capacitação em Gestão Documental |
Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | |
Probabilidade: | 2 |
Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA |
Resposta do Risco: | Tratado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. |
Tratamento do Risco: | Nova contratação de empresas |
Obj. PDI PROAD 2014-2018: | 1. Promover a integração, desenvolvimento e qualidade de vida dos servidores. |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_PROAD
- Obj. PDI PROAD 2014-2018 ajustado para 1. Promover a integração, desenvolvimento e qualidade de vida dos servidores.
- Ações PDI PROAD 2014-2018 ajustado para 1.1. Implantar programas de ambientação de servidores. Buscar melhorias.
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.
- Situação alterado de Nova para Atendida
- % Terminado alterado de 0 para 100
Exportar para Atom
PDF