PDA_CSGC #19547
Serviço de Emissão de Passagem.
| Situação: | Atendida | Início: | 01/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Gestão | ||
| Ação: | PDA2016 CSGC | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CSGC 2014-2018: | 5.1. Capacitar dentro das diretrizes estabelecidas pelo regulamento de capacitação | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 50000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339033-PASSAGENS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Limitação Orçamentária |
| Meta : | Dispor de empresa especializada no Fornecimeto de passagens para viagens a serviço e/ou treinamento dos servidores deste Campus. | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. | Tratamento do Risco: | Nenhum. |
| Obj. PDI CSGC 2014-2018: | 5. Capacitar o Quadro Docente e Funcional do Campus | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Serviço de Fornecimento de passagem para custeio de viagens de servidores a serviço e a treinamento no exercicio de 2016.
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e para 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM.
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#3
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Atendida
- % Terminado alterado de 0 para 100
Atendido Atraves da Adesao ao CPGF.