PDA_TEFÉ #19563
Capacitar servidores em cargos de diretoria e chefes de departamentos
Adicionado por Yuri Bandeira mais de 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 15/12/2015 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Pró-Reitoria Administração | | |
|---|
| Categoria: | Capacitação | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CTEFÉ | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI TEFÉ 2014-2018: | 3.2 Propiciar condições de qualificação, habilidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 8228.16 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Contingenciamento Orçamentário |
| Meta : | Executar o Plano Anual de Capacitação |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 4 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA |
Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais. |
Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI TEFÉ 2014-2018: | 3.Melhorar as condições das pessoas e de Infraestrutura |
Tratamento de fragilidade: | |
Descrição
| RESPONSÁVEL: Departamento de Administração e Planejamento |
Indicadores: Hora de treinamento por servidor |
Fonte de Verificação: |
Tipo de despesa: Custeio |
| Meta: Executar o Plano Anual de Capacitação |
| Ações |
Justificativa |
Tarefas |
Valor Unitário |
Valor Total |
Status |
| Capacitar servidores em cargos de diretoria e chefes de departamentos |
Capacitar servidores para a estruturação da diretoria e departamentos do Campus. |
Matrícula em curso a definir. |
A definir |
A definir |
|
Histórico
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e para 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais.
#2
Atualizado por Junior Mozart Nogueira Gomes há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Valor Unitario alterado de 0.00 para 8228.16
Exportar para Atom
PDF