PDA_CSGC #19565
Estruturar a Coordenaçao de Ensino Superior
Adicionado por Katia Silva Machado mais de 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 01/01/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | Pró-Reitoria Administração | | |
|---|
| Categoria: | Gestão | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CSGC | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CSGC 2014-2018: | 13.1.Construção/aquisição de uma sala física para o funcionamento da CES |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Nenhum |
| Meta : | Dipor de um ambiente para o funcionamento do Coordenaçao de ensino superior |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. |
Tratamento do Risco: | Nehnhum |
| Obj. PDI CSGC 2014-2018: | 13.Estruturar a Coordenação de Ensino Superior |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#3
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Parcialmente atendida
- % Terminado alterado de 0 para 50
Exportar para Atom
PDF