PDA_CSGC #19579
Aumentar oferta de ativiadades complementares de Cursos Superior
Adicionado por Katia Silva Machado mais de 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 01/01/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/12/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | - | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CSGC | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CSGC 2014-2018: | 15.1.Realizar novos convênios e parcerias entre o IFAM-CSGC e instituições públicas e privadas |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Nenhum |
| Meta : | Aumentar oferta de ativiadades complementares de Cursos Superior |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.01 Desenvolver cultura voltada aos valores, planejamento e resultados. |
Tratamento do Risco: | Nenhum |
| Obj. PDI CSGC 2014-2018: | 15.Aumentar a oferta de atividades complementares do Curso Superior |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#2
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 9 anos
- Data prevista ajustado para 30/12/2016
- Situação alterado de Não iniciada para Parcialmente atendida
- % Terminado alterado de 0 para 50
Exportar para Atom
PDF