PDA_TEFÉ #19581
Construir cerca protetora com estaca de concreto e arame farpado ao redor do terreno do campus, com colocação de placas de advertência.
Adicionado por Yuri Bandeira mais de 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Em andamento | Início: | 15/12/2015 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Ana Dias | | |
|---|
| Categoria: | Obras | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CTEFÉ | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI TEFÉ 2014-2018: | 3.5 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Contingenciamento Orçamentário |
| Meta : | Demarcar o terreno do campus, evitando invasões |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 4 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA |
Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. |
Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI TEFÉ 2014-2018: | 3.Melhorar as condições das pessoas e de Infraestrutura |
Tratamento de fragilidade: | |
Descrição
| RESPONSÁVEL: Departamento de Administração e Planejamento |
Indicadores: Índice de Satisfação |
Fonte de Verificação: |
Tipo de despesa: Custeio |
| Meta: Demarcar o terreno do campus, evitando invasões |
| Ações |
Justificativa |
Tarefas |
Valor Unitário |
Valor Total |
Status |
| Construir cerca protetora com estaca de concreto e arame farpado ao redor do terreno do campus, com colocação de placas de advertência. |
Atender as necessidades de demarcação do terreno pertencente ao campus, evitando invasões e resguardando a integridade de uma terra pertencente a união. |
Elaborar termo de referência |
A definir |
A definir |
Recurso da Reitoria/Prodin |
| Realizar licitação |
| Empenho da despesa |
| Execução do serviço |
| Pagamento da despesa |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
Exportar para Atom
PDF