PDA_TEFÉ #19584
Adquirir equipamentos e periféricos
| Situação: | Não atendida | Início: | 15/12/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2016 CTEFÉ | ||
| Iniciativa: | Ações PDI TEFÉ 2014-2018: | 4.13 Consolidar e ampliar os programas, projetos e ações de efetivação da educação inclusiva e acessibilidade. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 4490-DESPESA DE CAPITAL |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Contigenciamento orçamentário |
| Meta : | Estruturar a biblioteca do campus | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.11 Consolidar e ampliar os programas, projetos e ações de efetivação da | Tratamento do Risco: | Não atendimento da demanda |
| Obj. PDI TEFÉ 2014-2018: | 4.Estimular a eficiência acadêmica | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
| RESPONSÁVEL: Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão | Indicadores: | Fonte de Verificação: | Tipo de despesa: | ||
| Meta: Estruturar a biblioteca do campus | |||||
| Ações | Justificativa | Tarefas | Valor Unitário | Valor Total | Status |
| Adquirir equipamentos e periféricos | Automatizar 100% o serviço de circulação do acervo. | Adquirir impressora térmica; leitor biométrico, leitor de código de barras, webcam. | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 10 anos
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 4490-DESPESA DE CAPITAL
#2
Atualizado por Junior Mozart Nogueira Gomes há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#3
Atualizado por Jairo Moura há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Não atendida
- % Terminado alterado de 50 para 0
- Tratamento do Risco alterado de . para Não atendimento da demanda
Demanda não atendida por falta de recursos de investimento.