PDA_PROEN #19630
Estabelecer ações pedagógicas de intervenção quanto ao número de evasão e retenção no Ensino
| Situação: | Em andamento | Início: | 04/02/2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 | ||
| Encaminhado para: | - | % Terminado: | 50% | ||
| Categoria: | - | ||||
| Ação: | PDA2016 PROEN | ||||
| Iniciativa: | Ações PDI PROEN 2014-2018: | 1.1. Formular e avaliar políticas e ações relacionadas aos cursos de | |||
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica | ||
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento | ||
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS | ||
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | O não -comprometimento dos servidores | ||
| Meta : | Estabelecer políticas e ações pedagógicas quanto à evasão e retenção no Ensino | Impacto da ameaça: | 4 | ||
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | |||
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Transferido | ||
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.03 Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes | Tratamento do Risco: | Reprogramar a ação | ||
| Obj. PDI PROEN 2014-2018: | 1. Promover a Educação de Qualidade em todos os níveis e modalidades de | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Ação ajustado para PDA2016 PROEN
#2
Atualizado por Livia de Souza Camurca Lima há aproximadamente 10 anos
- Título alterado de Estabelecer políticas e ações pedagógicas de intervenção quanto ao número de evasão e retenção no Ensino para Estabelecer ações pedagógicas de intervenção quanto ao número de evasão e retenção no Ensino
#3
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#4
Atualizado por Pró-Reitoria de Ensino há mais de 9 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2016
- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- Início alterado de 15/12/2015 para 04/02/2016
- % Terminado alterado de 0 para 50