PDA_TEFÉ #19695
Materiais para o Laboratório de Topografia (desenho geométrico/técnico)
| Situação: | Não atendida | Início: | 16/12/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Material Permanente | ||
| Ação: | PDA2016 CTEFÉ | ||
| Iniciativa: | Ações PDI TEFÉ 2014-2018: | 1.1 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 15000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Contingenciamento Orçamentário |
| Meta : | Aquisição de material permanente para estruturação das diretorias do campus | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | Resposta do Risco: | Eliminado (Mitigado) |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. | Tratamento do Risco: | Não atendimento da demanda |
| Obj. PDI TEFÉ 2014-2018: | 1.Estimular a eficiência orçamentária e financeira | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
| RESPONSÁVEL: Departamento de Administração e Planejamento e Direção Geral | Indicadores: Índice de Satisfação | Fonte de Verificação: | Tipo de despesa: Capital | ||
| Meta: Aquisição de material permanente para estruturação das diretorias do campus | |||||
| Ações | Justificativa | Tarefas | Valor Unitário | Valor Total | Status |
| Materiais para o Laboratório de Topografia (desenho geométrico/técnico) | Tem por objetivo dotar o laboratório de topografia (desenho geométrico, técnico e topográfico) do IFAM/Tefé, de condições que viabilizem a realização de aulas práticas de desenho. O material será disponibilizado a cada aluno no início da aula e recolhido ao final da mesma, evitando dessa forma, que o aluno deixe de realizar as atividades ministradas em sala de aula. | Adquirir os materiais | R$ 15.000,00 | R$ - | |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e para 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM.
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 10 anos
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES
#3
Atualizado por Jairo Moura há aproximadamente 10 anos
- Encaminhado para alterado de DAP DAP_Parintins para Campus Tefé
#4
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#5
Atualizado por Jairo Moura há mais de 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Não atendida
- Resposta do Risco alterado de Transferido para Eliminado (Mitigado)
- Tratamento do Risco alterado de . para Não atendimento da demanda
A demanda não foi atendida por indisponibilidade de recursos.