PDA_TEFÉ #19703
Contratar pessoa jurídica especializada na prestação de serviços gráficos.
| Situação: | Em andamento | Início: | 16/12/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | Contratação de Serviços | ||
| Ação: | PDA2016 CTEFÉ | ||
| Iniciativa: | Ações PDI TEFÉ 2014-2018: | 1.1 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 15000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Contingenciamento Orçamentário |
| Meta : | Contratar serviços básicos para manutenção do Campus Tefé | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. | Tratamento do Risco: | Redução das estimativas |
| Obj. PDI TEFÉ 2014-2018: | 1.Estimular a eficiência orçamentária e financeira | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
| RESPONSÁVEL: Departamento de Administração e Planejamento e Direção Geral | Indicadores: Índice de Satisfação | Fonte de Verificação: | Tipo de despesa: Custeio | ||
| Meta: Contratar serviços básicos para manutenção do Campus Tefé | |||||
| Ações | Justificativa | Tarefas | Valor Unitário | Valor Total | Status |
| Contratar pessoa jurídica especializada na prestação de serviços gráficos. | Atender as demandas de interesse geral do campus no que concerne a impressão de materiais gráficos em grande escala, bem como a elaboração de materiais de divulgação das atividades do IFAM em Tefé. | Elaboração de Termo de Referência; | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| Realizar procedimento licitatório; | |||||
| Empenho da despesa; | |||||
| Celebração do contrato; | |||||
| Execução dos serviços. | |||||
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e para 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM.
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 10 anos
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES
#3
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#4
Atualizado por Jairo Moura há mais de 9 anos
- Arquivo 23-tr-alterado-depe.pdf adicionado
- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Resposta do Risco alterado de Transferido para Tolerado
- Tratamento do Risco alterado de . para Redução das estimativas
Demanda em andamento.