PDA_TEFÉ #19710
Contratação de empresa para instalar ponto de acesso para compartilhamento da internet do campus aos servidores.
| Situação: | Não atendida | Início: | 16/12/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | Contratação de Serviços | ||
| Ação: | PDA2016 CTEFÉ | ||
| Iniciativa: | Ações PDI TEFÉ 2014-2018: | 1.1 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 50000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Contingenciamento Orçamentário |
| Meta : | Contratar serviços básicos para manutenção do Campus Tefé | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. | Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI TEFÉ 2014-2018: | 1.Estimular a eficiência orçamentária e financeira | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
| RESPONSÁVEL: Departamento de Administração e Planejamento e Direção Geral | Indicadores: Índice de Satisfação | Fonte de Verificação: | Tipo de despesa: Custeio | ||
| Meta: Contratar serviços básicos para manutenção do Campus Tefé | |||||
| Ações | Justificativa | Tarefas | Valor Unitário | Valor Total | Status |
| Contratação de empresa para instalar ponto de acesso para compartilhamento da internet do campus aos servidores. | Para atender necessidade de acesso a conteúdo publicada em rede, uso dos sistemas informatizados, e-mails, sítios do Governo, dentre outros. | Elaborar termo de referência; | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | |
| Realizar procedimento licitatório; | |||||
| Empenho da despesa; | |||||
| Celebração de contrato; | |||||
| Execução dos serviços. | |||||
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e para 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM.
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 10 anos
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES
#3
Atualizado por Junior Mozart Nogueira Gomes há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#4
Atualizado por Jairo Moura há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Não atendida
- % Terminado alterado de 50 para 0
Demanda não atendida devido a insdiponibilidade de recurso para investimento.