PDA_TEFÉ #19724
Aquisção de micro ônibus escolar 4 x 4.
| Situação: | Não atendida | Início: | 16/12/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Gestão | ||
| Ação: | PDA2016 CTEFÉ | ||
| Iniciativa: | Ações PDI TEFÉ 2014-2018: | 1.1 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 260000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | Projeto Extra-orçamentário |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Contingenciamento Orçamentário |
| Meta : | Aquisição de transporte escolar | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. | Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI TEFÉ 2014-2018: | 1.Estimular a eficiência orçamentária e financeira | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
| RESPONSÁVEL: Departamento de Administração e Planejamento e Direção Geral | Indicadores: | Fonte de Verificação: | Tipo de despesa: Capital | ||
| Meta: Aquisição de transporte escolar | |||||
| Ações | Justificativa | Tarefas | Valor Unitário | Valor Total | Status |
| Aquisção de micro ônibus escolar 4 x 4. | Necessidade de transporte alunos da cidade até o campus, uma vez que o mesmo localiza-se a 10 km do centro da cidade, na estrada das Missões. | Elaborar termo de referência; | R$ 260.000,00 | R$ - | Prodin - Reitoria |
| Realizar procedimento licitatório; | |||||
| Empenho da despesa; | |||||
| Entrega do veículo. | |||||
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e para 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM.
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 10 anos
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 4490-DESPESA DE CAPITAL
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 10 anos
- Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para Projeto Extra-orçamentário
#4
Atualizado por Junior Mozart Nogueira Gomes há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#5
Atualizado por Jairo Moura há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Não atendida
- % Terminado alterado de 50 para 0
Demanda não atendida por indisponibilidade de recursos.