Plano de Desenvolvimento 2016 #19753
PLANO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - 2016
Situação: | Em andamento | Início: | 04/01/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Capacitação | ||
Ação: | PDA2016 CMZL | ||
Compra Compartilhada : | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica | |
Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Valor Unitario : | 42383.80 | Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
Quantidade: | 1 | Ameaça à execução: | Falta de recursos |
Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 2 |
Meta : | 100% dos servidores cadastrados no plano de capacitação 2016 | Probabilidade: | 2 |
Indicador: | Relatório de Capacitação | Resposta do Risco: | Tolerado |
Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Tratamento do Risco: | remanejar os treinamentos não atendidos para o exercício seguinte. |
Obj.Estratégicos início 2016: | 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais. | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e para 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais.
#2
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há mais de 9 anos
- Valor Unitario alterado de 58060.14 para 42383.80
Redução de 27% na cota para Capacitação
#3
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há mais de 9 anos
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_CMZL
#4
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há aproximadamente 9 anos
- Tipo alterado de PDA_CMZL para Plano de Desenvolvimento 2016
#5
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50