PDA_CAM #19756
Propor mecanismo de acompanhamento e controle da Reforma do Campus Manacapuru
Adicionado por FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SANTOS mais de 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 04/01/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Francisco das Chagas Mendes dos Santos | | |
|---|
| Categoria: | Ameaças - And das obras | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CAM | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CAM 2014-2018: | 1.1 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2030 - Educação Básica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RG Expansão e Reestruturação |
| Quantidade: | 0 |
Natureza da Despesa: | 44905191-Obras Civis |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Construção Campus |
| Meta : | Obter os recursos necessários para o empenho dos mecanismos |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL |
Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. |
Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI CAM 2014-2018: | 3.Melhorar as condições das pessoas e de Infraestrutura |
Tratamento de fragilidade: | Sim |
Histórico
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e para 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM.
- Iniciativa ajustado para Articulada
- Meta alterado de .. para Obter os recursos necessários para o empenho dos mecanismos
- Tratamento do Risco alterado de mhgjhg para Obter os devidos recursos necessários
- Encaminhado para ajustado para Francisco das Chagas Mendes dos Santos
- Iniciativa excluído (
Articulada)
- Tratamento do Risco alterado de Obter os devidos recursos necessários para .
#6
Atualizado por JUCINEIA TORRES DE OLIVEIRA há quase 10 anos
- Categoria ajustado para Ameaças - And das obras
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim
- Situação alterado de Em andamento para Parcialmente atendida
Exportar para Atom
PDF