Plano de Desenvolvimento 2016 #19758
Avaliar a atuação do IFAM quanto a interação com os arranjos produtivos locais
Adicionado por Samara Santos dos Santos mais de 9 anos atrás.
Atualizado quase 9 anos atrás.
Situação: | Não iniciada | Início: | 04/01/2016 |
---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
---|
Encaminhado para: | Auditoria IFAM | | |
---|
Categoria: | - | | |
---|
Ação: | PDA2016 GABINETE_REITORIA | | |
Compra Compartilhada : | Não |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Ano: | 2016 |
Ação Orçamentária: | 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento |
Valor Unitario : | 0.00 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
Quantidade: | 0 |
Ameaça à execução: | a) Falta de capacitação do auditor; b) Falta de cooperação da gestão ao prestar as informações |
Status no PDA: | Planejada |
Impacto da ameaça: | 4 |
Meta : | Racionalização e fortalecimento da gestão |
Probabilidade: | 3 |
Indicador: | N° de parcerias com o setor produtivo / N° de ações |
Resposta do Risco: | Tratado |
Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Tratamento do Risco: | A ser tratado: a) Capacitação do auditor através de estudo específico do Relatorio de Auditoria do TCU (Acórdão 506/2013-Plenário); b) Sensibilização da Pró-Reitoria envolvida, através de atuação da chefe de auditoria interna |
Obj.Estratégicos início 2016: | 4.02 Ampliar a oferta de cursos presencias com base na Lei N° 11.892/2008 (Criação dos Institutos Federais) e no Decreto N° 5.840/2006 (Instituição do PROEJA) e aprimoramentos nas atuações interação com os arranjos produtivos locais. |
Tratamento de fragilidade: | |
Descrição
Objetivo da Auditoria |
Escopo |
Assessorar a gestão, através do resultado da auditoria, de modo que o IFAM tenha subsídios técnicos para o fortalecimento de suas ações quanto a linhas de atuação do ensino, pesquisa e extensão em convergência com as necessidades do mercado local dos munícipios do Amazonas. |
Avaliar a atuação do IFAM quanto a interação com os arranjos produtivos locais, especificamente com relação a promoção de cursos profissionais, pesquisas aplicadas e atividades de extensão que beneficiem a realidade socioeconômica local (art. 7, incs. III e IV da Lei 11.892/2008). Período: 2013-2015. |
Histórico
#1
Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 9 anos
- Encaminhado para ajustado para Auditoria IFAM
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.02 Ampliar a oferta de cursos presencias com base na Lei N° 11.892/2008 para 4.02 Ampliar a oferta de cursos presencias com base na Lei N° 11.892/2008 (Criação dos Institutos Federais) e no Decreto N° 5.840/2006 (Instituição do PROEJA) e aprimoramentos nas atuações interação com os arranjos produtivos locais.
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 9 anos
- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA
Exportar para Atom
PDF