Plano de Desenvolvimento 2016 #19759
Avaliar a atuação do IFAM quanto a integração acadêmica entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão
Adicionado por Samara Santos dos Santos mais de 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Não iniciada | Início: | 04/01/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | Auditoria IFAM | | |
|---|
| Categoria: | Gestão | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 GABINETE_REITORIA | | |
| Compra Compartilhada : | Não |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Quantidade: | 0 |
Ameaça à execução: | a) Falta de capacitação do auditor; b) Falta de cooperação da gestão ao prestar as informações |
| Status no PDA: | Planejada |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Meta : | Racionalização e fortalecimento da gestão |
Probabilidade: | 3 |
| Indicador: | N° de ações / N° de alunos participantes / N° de professores participantes |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Tratamento do Risco: | A ser tratado: a) Capacitação do auditor através de estudo específico do Relatorio de Auditoria do TCU (Acórdão 506/2013-Plenário); b) Sensibilização da Pró-Reitoria envolvida, através de atuação da chefe de auditoria interna |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. |
Tratamento de fragilidade: | |
Descrição
| Objetivo da Auditoria |
Escopo |
| Assessorar a gestão, através do resultado da auditoria, de modo que o IFAM tenha subsídios técnicos para o fortalecimento de suas ações quanto a conexão entre as atividades do ensino, pesquisa e extensão visando a cooperação racional e produtiva entre as áreas fins da instituição. |
Avaliar a atuação do IFAM quanto a integração acadêmica entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão. Período: 2013-2015. |
Histórico
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão para 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes.
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Categoria ajustado para Gestão
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA
Exportar para Atom
PDF