PDA_CPIN #19770
Participação no evento nacional - Jornada Brasileira de Foguetes
Adicionado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES mais de 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Campus Parintins | | |
|---|
| Categoria: | Extensão | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CPIN | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CPIN 2014-2018: | 9.1. Difundir a cultura de inovação tecnológica e da propriedade intelectual na Unidade até 2018; |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 10000.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | Projeto Extra-orçamentário |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | FALTA DE ORÇAMENTO |
| Meta : | Trazer para o campus experiências e novas técnicas usadas nos foguetes para repassar a outros alunos e representar o IFAM Campus Parintins. |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.06 Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa cientifica e tecnológica. |
Tratamento do Risco: | Aguardar aprovação do orçamento. |
| Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 4. Contribuir para o desenvolvimento sócio-cultural, econômico, ambiental, ético e do senso crítico, promovendo à melhoria da qualidade de vida e integração social |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Valor Unitario alterado de 20000.00 para 10000.00
Exportar para Atom
PDF