PDA_CPIN #19775
Fornecimento de Diárias
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Desenvolvimento Institucional | ||
| Ação: | PDA2016 CPIN | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CPIN 2014-2018: | 2.2. Buscar a modernização administrativa; | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 59000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339014-DIÁRIAS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | FALTA DE ORÇAMENTO |
| Meta : | Suprir as demandas acadêmicas e administrativas do campus. | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 2 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais. | Tratamento do Risco: | Aguardar aprovação do orçamento. |
| Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 2. Desenvolver uma gestão democrática propiciando a participação de todos (IFAM e Comunidade) | Tratamento de fragilidade: | Sim |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e para 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais.
#2
Atualizado por David Wilkerson Souza há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Resposta do Risco alterado de Transferido para Tolerado
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim
Nota de Empenho 2016NE000002 - Valor: R$ 59.000,00.
Obs: No decorrer do exercício a despesa poderá sofrer reajuste para mais ou para menos se houver necessidade da Administração.
#3
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100