PDA_CPIN #19777
Aquisição de materiais permanentes diversos.
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Material Permanente | ||
| Ação: | PDA2016 CPIN | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CPIN 2014-2018: | 1.2. Fomentar cursos nas mais diferentes modalidades e níveis de ensino no Campus respeitando as especificidades locais e a identidade do Campus; | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 119595.73 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 449052-Material Permanente |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | FALTA DE ORÇAMENTO |
| Meta : | Atender demandas diversas do campus parintins | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. | Tratamento do Risco: | Aguardar aprovação do orçamento. |
| Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 1. Contribuir para a consolidação do IFAM no interior do Amazonas | Tratamento de fragilidade: | Sim |
Descrição
Adiiquirir materiais permanentes para atender demandas de:
- CGTI;
- MOBILIÁRIOS DIVERSOS;
- AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA;
- EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO;
- EQUIPAMENTOS PARA OS CURSOS DO SETOR PRIMÁRIO;
- OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DEMANDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE POR MOTIVOS ALHEIOS NÃO FORAM ATENDIDOS NO TEMPO OPORTUNO.
Histórico
#1
Atualizado por David Wilkerson Souza há quase 10 anos
- Descrição atualizado(a) (diff)
- Resposta do Risco alterado de Transferido para Tolerado
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim
Nota de Empenho nº 2016NE800088 - Processo: 23384.000089/2016-18 - Valor: R$ 718,00;
Obs: Demanda do exercício de 2015 que não foi atendida no tempo oportuno.
#2
Atualizado por David Wilkerson Souza há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#3
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100