PDA_CAM #19934
assegurar a integridade dos arquivos, documentos, trabalhos, dentre outros dos discentes e servidores desse CAMPUS através de sotwares adequados ...
Adicionado por Paulo Rebouças mais de 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 04/01/2016 |
|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 30/12/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | Tiago Garantizado | | |
|---|
| Categoria: | Tecnologia da Informação | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CAM | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CAM 2014-2018: | 2.2 Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional e Planejamento Estratégico. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2030 - Educação Básica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1000 |
Natureza da Despesa: | 33903047-Aquisição de Software Produto |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | não ter recursos financeiros |
| Meta : | obtenção de segurança, qualidade de serviço e atendimento adequado aos discentes e servidores |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 5 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL |
Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.01 Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional e Planejamento Estratégico. |
Tratamento do Risco: | aquisição, instalação e gerencia dos softwares |
| Obj. PDI CAM 2014-2018: | 2.Estimular a eficiência Gerencial |
Tratamento de fragilidade: | Não |
Histórico
- Categoria ajustado para Tecnologia da Informação
- Encaminhado para ajustado para Tiago Garantizado
- Ações PDI CAM 2014-2018 alterado de 2.4 Racionalização de processos administrativos com o alinhamento das políticas, programas, projetos e ações do Plano de Desenvolvimento Anual Institucional e Tecnologia da Informação. para 2.2 Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional e Planejamento Estratégico.
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.01 Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento para 2.01 Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional e Planejamento Estratégico.
#3
Atualizado por JUCINEIA TORRES DE OLIVEIRA há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Tratamento de fragilidade ajustado para Não
- Situação alterado de Em andamento para Parcialmente atendida
Exportar para Atom
PDF