Análise SWOT #19959
Dona Petronilda
| Situação: | Concluída | Início: | 30/12/2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Urgente | Data prevista: | 30/12/2015 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 100% | ||
| Categoria: | - | |||
| Ação: | - | |||
| Campus: | 07-Campus São Gabriel da Cachoeira; | Problema Identificado: | ||
| Informações Complementares: | Solução Adotada: |
Descrição
Dona Petronilda, envie as demandas.
Histórico
#1
Atualizado por MÁRCIO MOTA há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100