Plano de Desenvolvimento 2016 #20084
Adicionado por Ricardo de Jesus Cardoso aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 10 anos atrás.
| Situação: | Nova | Início: | 17/01/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | - | | |
|---|
| Ação: | - | | |
| Compra Compartilhada : | Não |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitario : | 210000.00 |
Natureza da Despesa: | 339037-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
| Quantidade: | 1 |
Ameaça à execução: | . |
| Status no PDA: | Planejada |
Impacto da ameaça: | 1 |
| Meta : | Manter o campus conservado |
Probabilidade: | 4 |
| Indicador: | |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA |
Tratamento do Risco: | . |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho. |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no para 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho.
Exportar para Atom
PDF