PDA_CMA #20169
Serviços de vigilância ostensiva
Adicionado por Ricardo de Jesus Cardoso aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado quase 10 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 22/01/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | DAP MAUÉS | | |
|---|
| Categoria: | Contratação de Serviços | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CMA | | |
| Iniciativa: | Independente |
Ações PDI CMA 2014-2018: | 2.4 Promover a manutenção da estrutura física do campus. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 411556.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 339037-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Limitação do orçamento |
| Meta : | Vigilância ostensiva permanente a fim de garantir a segurança patrimonial e de pessoas no CMA |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Relatórios periódicos do fiscal de contrato servirão de base para o monitoramento do serviço prestado. |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. |
Tratamento do Risco: | Repactuação do contrato: redução do serviço e consequentemnte custo. |
| Obj. PDI CMA 2014-2018: | 2.Perspectiva Eficiência Gerencial |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
- Natureza da Despesa alterado de 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA para 339037-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
#2
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há quase 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
Exportar para Atom
PDF