Plano de Desenvolvimento 2016 #20259
Realizar visita técnica ao Campus Tabatinga
| Situação: | Não iniciada | Início: | 27/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2016 GABINETE_REITORIA | ||
| Compra Compartilhada : | Não | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitario : | 1177.00 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Quantidade: | 2 | Ameaça à execução: | Falta de orçamento |
| Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 5 |
| Meta : | Racionalização e fortalecimento da gestão | Probabilidade: | 3 |
| Indicador: | N° de participantes | Resposta do Risco: | Transferido |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Tratamento do Risco: | Depende da liberação de recurso pelo Governo Federal. |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
| Objetivo da Auditoria | Escopo |
| Realizar visita técnica para sensibilização da gestão local quanto ao fluxo interno de prestação de contas. |
1- Realizar palestra sobre procedimentos da auditoria interna. 2 - Realizar palestra de orientação (Dispensa de licitação);
|
OBS:
Valor unitário - Passagem ida: 323,00 x 2 = 646,00 (estimativa média)
Valor unitário - Passagem volta: 323,00 x 2 = 646,00 (estimativa média)
Valor unitário - Diária: 177,00 x 2 x 3 = 1.062,00 (estimativa média)
Quantidade: 2
Total estimativa média: R$ 2.354,00
Demandas relacionadas
Histórico
#1
Atualizado por Samara Santos dos Santos há aproximadamente 10 anos
- copiado Plano de Desenvolvimento 2016 #20258: Realizar visita técnica ao Campus Lábrea adicionado
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA