Plano de Desenvolvimento 2016 #20264
Assessorar a gestão quanto ao Relatório de Gestão e Prestação de Contas anual.
Situação: | Não iniciada | Início: | 28/01/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Alta | Data prevista: | 31/12/2016 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | - | ||
Ação: | PDA2016 GABINETE_REITORIA | ||
Compra Compartilhada : | Sim | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Valor Unitario : | 0.00 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
Quantidade: | 0 | Ameaça à execução: | Falta de informações sobre a prestação de contas que devem ser disponibilizadas pelo TCU e pela CGU |
Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 4 |
Meta : | Evitar inobservância dos normativos de prestação de contas | Probabilidade: | 2 |
Indicador: | N° de ações de correção | Resposta do Risco: | Tolerado |
Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Tratamento do Risco: | Caso os órgãos não disponibilizem os modelos de prestação das informações a gestão poderá uitlizar os modelos dos exercícios anteriores. |
Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Objetivo da Auditoria | Escopo |
Acompanhar a elaboração e verificar o cumprimento das formalidades exigidas na prestação de contas, evitando incompatibilidade com a legislação. Emitir parecer sobre o relatório de gestão e prestação de contas 2016. | Relatório de Gestão e Prestação de Contas Anual |
Histórico
#1
Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 9 anos
- Título alterado de Assessora a gestão quanto ao Relatório de Gestão e Prestação de Contas anual. para Assessorar a gestão quanto ao Relatório de Gestão e Prestação de Contas anual.
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 9 anos
- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA