Plano de Desenvolvimento 2016 #20265
Elaboração do PAINT/PDA 2017
| Situação: | Não iniciada | Início: | 28/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/01/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2016 GABINETE_REITORIA | ||
| Compra Compartilhada : | Sim | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitario : | 0.00 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Quantidade: | 0 | Ameaça à execução: | Falta de capacitação quanto à análise de risco e elaboração de matriz de riscos. |
| Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 3 |
| Meta : | Racionalizar as atividades da auditoria | Probabilidade: | 4 |
| Indicador: | N° de ações planejadas e cumpridas | Resposta do Risco: | Transferido |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Tratamento do Risco: | Risco parcilamente tratado internamente com estudos contínuos sobre análise de risco. Porém houve a necessidade de transferência de tratamento ao Gabinete da Reitoria, pois por meio da autorização de capacitação (a capacitação ainda não ocorreu por falta de recurso). |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.01 Desenvolver cultura voltada aos valores, planejamento e resultados. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Elaboração do planejamento anual de auditoria interna .
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA