Plano de Desenvolvimento 2016 #20269
Acompanhamento das atividades dos órgãos de controle e governança do IFAM (Unicor, Ouvidoria, CGCI)
| Situação: | Não iniciada | Início: | 28/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2016 GABINETE_REITORIA | ||
| Compra Compartilhada : | Não | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitario : | 0.00 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Quantidade: | 0 | Ameaça à execução: | Não há |
| Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 1 |
| Meta : | Racionalização e fortalecimento da gestão | Probabilidade: | 1 |
| Indicador: | N° de ações executadas pelas unidades | Resposta do Risco: | Eliminado (Mitigado) |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Tratamento do Risco: | Não há |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Avaliação das unidades de controle interno.
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA