PDA_CPF #20273
Adicionado por Paulo Marreiro dos Santos Junior mais de 9 anos atrás.
Atualizado mais de 8 anos atrás.
Situação: | Atendida | Início: | 28/01/2016 |
---|
Prioridade: | Urgente | Data prevista: | 29/04/2016 |
---|
Encaminhado para: | Pró-Reitoria de Ensino | | |
---|
Categoria: | Ensino | | |
---|
Ação: | PDA2016 CPRF | | |
Iniciativa: | Específica |
Ações PDI CPF 2014-2018: | 1.6 Consolidar e fortalecer os cursos presenciais ofertados. |
Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 90166.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 4490-DESPESA DE CAPITAL |
Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | ausência de pregão ou licitação |
Meta : | comprar títulos para biblioteca |
Impacto da ameaça: | 1 |
Indicador: | |
Probabilidade: | 1 |
Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Resposta do Risco: | Tratado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM. |
Tratamento do Risco: | pregão vingente |
Obj. PDI CPF 2014-2018: | 1 Ofertar educação profissional e tecnológica, como processo educativo, em todos os seus níveis e modalidades, sobretudo educação profissional técnica de nível médio na forma de cursos integrados, subsequentes, formação inicial e continuada, educação à distância e concomitante. |
Tratamento de fragilidade: | Sim |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no para 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM.
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Natureza da Despesa ajustado para 4490-DESPESA DE CAPITAL
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#4
Atualizado por Paulo Marreiro dos Santos Junior há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim
#5
Atualizado por Paulo Marreiro dos Santos Junior há mais de 8 anos
- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Valor Unitario alterado de 150000.00 para 90166.00
Exportar para Atom
PDF