PDA_CPF #20274
reagentes e material de consumo para laboratório multidisciplinar
Adicionado por Paulo Marreiro dos Santos Junior aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Atendida | Início: | 28/01/2016 |
|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 31/05/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | - | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CPRF | | |
| Iniciativa: | Específica |
Ações PDI CPF 2014-2018: | 4.2 Promover a expansão e modernização da infraestrutura física. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 4413.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 339030-MATERIAL DE CONSUMO |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | falta de equipamentos |
| Meta : | compra de equipamentos |
Impacto da ameaça: | 2 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 1 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. |
Tratamento do Risco: | adesão a atas de pregão |
| Obj. PDI CPF 2014-2018: | 4 Atender as demandas dos diferentes níveis de ensino com infraestrutura equipamentos para acompanhar o crescimento do IFAM-CPF, com o aumento da produtividade e melhoria da qualidade dos serviços prestados. |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
- Natureza da Despesa ajustado para 4490-DESPESA DE CAPITAL
#2
Atualizado por Paulo Marreiro dos Santos Junior há aproximadamente 10 anos
- Valor Unitario alterado de 5000.00 para 10000.00
- Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para 339030-MATERIAL DE CONSUMO
#3
Atualizado por Paulo Marreiro dos Santos Junior há aproximadamente 10 anos
- Título alterado de equipamentos para laboratório multidisciplinar para reagentes e material de consumo para laboratório multidisciplinar
#4
Atualizado por Paulo Marreiro dos Santos Junior há aproximadamente 10 anos
- Valor Unitario alterado de 10000.00 para 5000.00
#5
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#6
Atualizado por Paulo Marreiro dos Santos Junior há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Atendida
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Valor Unitario alterado de 5000.00 para 4413.00
Exportar para Atom
PDF