PDA_CPF #20287
fatura de telefonia fixa -OPERADORA OI anual
Adicionado por Paulo Marreiro dos Santos Junior aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Atendida | Início: | 28/01/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/12/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | Contratação de Serviços | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CPRF | | |
| Iniciativa: | Específica |
Ações PDI CPF 2014-2018: | 5.3 Aperfeiçoar a execução dos recursos administrativos, orçamentários e financeiro. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 8696.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | aumento orçamentário da prestação de serviço |
| Meta : | pagamento de faturas da operadora OI |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. |
Tratamento do Risco: | planejado no pda |
| Obj. PDI CPF 2014-2018: | 5 Desenvolver o IFAM-CPF de forma integrada. |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e para 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM.
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
#3
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#4
Atualizado por Paulo Marreiro dos Santos Junior há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Atendida
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Valor Unitario alterado de 6000.00 para 8696.00
Exportar para Atom
PDF