PDA_CPF #20297
Utensílios para merenda escolar
Adicionado por Paulo Marreiro dos Santos Junior aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Atendida | Início: | 28/01/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 26/02/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | Material de Consumo | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CPRF | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CPF 2014-2018: | 1.7 Reduzir as taxas de evasão e retenção de alunos. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 1670.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 339030-MATERIAL DE CONSUMO |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | falta de equipamentos |
| Meta : | aquisição de utensílios para merenda escolar |
Impacto da ameaça: | 2 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 1 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.03 Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes |
Tratamento do Risco: | planejado no pda |
| Obj. PDI CPF 2014-2018: | 5 Desenvolver o IFAM-CPF de forma integrada. |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
#2
Atualizado por Paulo Marreiro dos Santos Junior há aproximadamente 10 anos
- Título alterado de utensílios para merenda escolar para Utensílios para merenda escolar
- Natureza da Despesa alterado de 3390-DESPESAS CORRENTES para 339030-MATERIAL DE CONSUMO
#3
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#4
Atualizado por Paulo Marreiro dos Santos Junior há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Atendida
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Valor Unitario alterado de 6886.00 para 1670.00
Exportar para Atom
PDF