PDA_CMA #20305
Serviços de manutenção de veículos
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 29/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 30/04/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Contratação de Serviços | ||
| Ação: | PDA2016 CMA | ||
| Iniciativa: | Independente | Ações PDI CMA 2014-2018: | 2.4 Promover a manutenção da estrutura física do campus. |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 15000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Limitação do orçamento. |
| Meta : | Manutenção dos veículos oficiais do campus maués | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. | Tratamento do Risco: | Buscar outros macanismos para resolução do problema. |
| Obj. PDI CMA 2014-2018: | 2.Perspectiva Eficiência Gerencial | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.
#2
Atualizado por Ricardo de Jesus Cardoso há aproximadamente 10 anos
- Valor Unitario alterado de 25000.00 para 0.00
#3
Atualizado por Ricardo de Jesus Cardoso há aproximadamente 10 anos
- Valor Unitario alterado de 0.00 para 8000.00
#4
Atualizado por Ricardo de Jesus Cardoso há aproximadamente 10 anos
- Valor Unitario alterado de 8000.00 para 10000.00
#5
Atualizado por Ricardo de Jesus Cardoso há aproximadamente 10 anos
- Valor Unitario alterado de 10000.00 para 15000.00
#6
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#7
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há mais de 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#8
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há mais de 9 anos
Em andamento; participando de processo licitatório com o Museu Goeldi
#9
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Parcialmente atendida
SOMENTE 1 VEÍCULO COM MANUTENÇÃO